Misto e Fora de Estrada
Todas posições
Medida do Pneu | Índice de carga/Velocidade | Lonas | Prof. Sulco |
11.00 R22 | 151/148 K | 16 | 19,0 |
275/80 RR22.5 | 149/146 K | 16 | 18,0 |
295/80 R22.5 | 152/148 K | 16 | 17,0 |
Renove seus pneus com a banda de rodagem ContiTread
Largura (mm) | Profundidade (MM) | Comprimento |
225 | 14,3 | L |
235 | 14,3 | S |
235 | 14,3 | M |
245 | 14,3 | M |
255 | 14,3 | M |
*Pneu recomendado encontrado no DataBook / Databook Retread
Todas as informações destes produtos relativas ao atendimento dos requisitos de avaliação de conformidade, determinadas pelo Inmetro para pneus, estão disponíveis no link abaixo.