Longa distância
Regional
Direcional
Super Single
Medida do Pneu | Índice de carga/Velocidade | Lonas | Prof. Sulco |
275/80 R22.5 | 149/146 L | 16 | 16,0 |
295/80 R22.5 | 152/148 M | 16 | 16,0 |
385/65 R22.5 | 160 K | 20 | 15,5 |
Renove seus pneus com a banda de rodagem ContiTread*
Largura (mm) | Profundidade (MM) | Comprimento |
220 | 15 | L |
230 | 15 | S |
240 | 15 | M |
250 | 15 | M |
160 | 15 | M |
*Pneu recomendado encontrado no DataBook Retread
Todas as informações destes produtos relativas ao atendimento dos requisitos de avaliação de conformidade, determinadas pelo Inmetro para pneus, estão disponíveis no link abaixo.